تعرفه خطوط اختصاصی ارسال پیام در اپراتورهای متفاوت
اپراتور 3000
نوع شماره | هزینه (ریال) |
شماره 14 رقمی شبیه 30007227001256 | 200,000 ریال |
شماره 12 رقمی شبیه 300010101131 | 1,000,000 ریال |
شماره 10 رقمی شبیه 3000101038 | 1,500,000 ریال |
شماره 8 رقمی شبیه 30001425 | 15,000,000 ریال |
اپراتور 50001
نوع شماره | هزینه (ریال) |
شماره 14 رقمی انتخابی 50001717xxxxxx | 200,000 ریال |
شماره 12 رقمی انتخابی 50001717xxxx | 1,500,000 ریال |
شماره 10 رقمی انتخابی 50001717xx | 5,600,000 ریال |
شماره 9 رقمی تصادفی 50001xxx | 7,500,000 ریال |
شماره 8 رقمی تصادفی 50001xxx | 9,500,000 ریال |
اپراتور 021 شماره تلفن تهران
نوع شماره | هزینه (ریال) |
شماره 8 رقمی 021 (شماره اختصاصی محل کارتان) | 550,000 ریال |
شماره 5 رقمی 021 (شماره اختصاصی محل کارتان) | 2,700,000 ریال |
شماره 4 رقمی 021 (شماره اختصاصی محل کارتان) | 3,200,000 ریال |
اپراتور 1000
نوع شماره | هزینه (ریال) |
14 رقمی مثل موبایل شما شبیه 10009122516666 | 250,000 ریال |
شماره 14 رقمی 1000xxxxxxxxxx | 200,000 ریال |
شماره 12 رقمی 1000xxxxxxxx | 1,200,000ریال |
شماره 10 رقمی 1000xxxxxx | 3,000,000 ریال |
شماره 9 رقمی 1000xxxxx | 3,600,000 ریال |
شماره 8 رقمی 1000xxxx | 5,500,000 ریال |
هزینه پشتیبانی سالانه 25% هزینه اولیه شماره پیامک میباشد